
標(biāo)簽: LoRa網(wǎng)關(guān) LoRa





| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| 通信標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 410MHz - 441MHz,1000KHz步進(jìn),建議433±5MHz,出廠默認(rèn)433MHz |
| 室內(nèi)/市區(qū)通信距離 | 2km |
| 戶外/視距通信距離 | 9km |
| 發(fā)射功率 | <30dBm |
| 靈敏度 | <-140dBm |
| 通信理論帶寬 | 6級可調(diào)(0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps) |
| 信道數(shù) | 32 |
| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
| FLASH | 512KB(可擴(kuò)展至8MB) |
| SRAM | 256KB |
| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| 串口 | 2個RS232和1個RS485( 或RS422 )接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 串口速率:110~230400bits/s |
| 指示燈 | 具有電源、通信及在線指示燈 |
| 天線接口 | 蜂窩:1個標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 LoRa:1個標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
| SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
| 電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) |
![]() |
|
| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
| 供電范圍 | DC 5~36V |
| 工作狀態(tài) | 功 耗 |
| 待機(jī) | 35~50 mA@12VDC 55~105 mA@5VDC |
| 通信 | 45~165mA@12VDC(2G:45~55 mA 3G:80~165 mA 4G:75~95mA ) 105~365mA@5VDC(2G:105~115 mA 3G:165~365 mA 4G:150~200mA ) |
| 睡眠 | 3mA@12VDC 6mA@5VDC |
| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| 外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級IP30 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
| 重量 | 210g |
| 項 目 | 內(nèi) 容 |
| 工作溫度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
| 儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
| 相對濕度 | 95%(無凝結(jié)) |