
標簽: zigbee網關,zigbee
![]() |
|
||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
![]() |
|
||
|
![]() |
||
| 標準頻段 | 理論帶寬 | 發(fā)射功率 | 接收靈敏度 |
| F8425 ZigBee+WCDMA 路由器 | |||
| 支持UMTS/WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz三頻, 可選850/900/1900/2100MHz四頻 支持GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/ UMTS: 384Kbps(DL/UL) HSPA+:21Mbps(下行) 5.76Mbps(上行) |
<25dBm | <-109dBm |
| ZigBee 參數 | |
| 項 目 | 內 容 |
| ZigBee芯片 | 工業(yè)級ZigBee芯片 |
| 標準及頻段 | IEEE 802.15.4 ISM2.4~2.5GHz |
| 室內/市區(qū) 通信距離 |
30m 90m(帶PA) |
| 戶外/視距 通信距離 |
500m 2000m(帶PA) |
| 發(fā)射功率 | 2.82 mw (+4.5dBm) 100 mw (+20dBm) (帶PA) |
| 理論帶寬 | 250Kbps |
| 靈敏度 | -97dBm -103dBm(帶PA) |
| 網絡拓撲 | 點對點、點對多點、對等和Mesh網絡 |
| 信道數 | 16 個信道 |
| 信道 | 11 to 26 |
| 最大包字節(jié)數 | 300 Bytes (最大字節(jié)采用應用層拼包機制,不能高頻率發(fā)送) |
| 硬件系統(tǒng) | |
| 項 目 | 內 容 |
| CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 |
| FLASH | 8MB(可擴展至64MB) |
| SDRAM | 64MB |
| 接口類型 | |
| 項 目 | 內 容 |
| LAN接口 | 1個10/100M以太網口(RJ45插座),自適應MDI/MDIX,內置1.5KV電磁隔離保護 |
| 串口 | 1個RS232串口(或RS422/RS485),內置15KV ESD保護,串口參數如下: 數據位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可選)、2位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE(可選)及MARK(可選)校驗 串口速率:2400~115200bits/s |
| 指示燈 | 具有“Power”、“System”、“Online”、”Alarm”、“ZigBee”、“Link/ACT”、“信號強度指示燈”等指示燈 |
| 天線接口 | 蜂窩:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 ZigBee:標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
| SIM/UIM卡接口 | 標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 |
| 電源接口 | 標準的3芯火車頭電源插座,內置電源反相保護和過壓保護 |
| Reset復位按鈕 | 通過此按鈕,可將ROUTER的參數配置恢復為出廠值 |
| 供電 | |
| 項 目 | 內 容 |
| 標準電源 | DC 12V/1.5A |
| 供電范圍 | DC 5~35V |
| 通信電流 | <450mA (12V) |
| 物理特性 | |
| 項 目 | 內 容 |
| 外殼 | 金屬外殼,保護等級IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現場應用 |
| 外形尺寸 | 157x97x25 mm |
| 重量 | 445g |
| 其它參數 | |
| 項 目 | 內 容 |
| 工作溫度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
| 儲存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
| 相對濕度 | 95%(無凝結) |